| 机械技术数据 | |
|---|---|
| 外壳结构 | 圆柱无螺纹结构 |
| 直径 | φ4mm |
| 尺寸 | φ4/L=35mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 检测面材料 | PBT |
| 电气特征 | |
|---|---|
| 安装方式 | 齐平安装 |
| 工作电压 | 10-30V |
| 电流消耗 | ≤15mA |
| 极性反接保护 | 内置 |
| 负载短路保护 | 内置 |
| 连接形式 | 电线引出;电缆线:2m,材质:PUR,线径3.2mm |
| 输出 | |
|---|---|
| 输出方式 | PNP |
| 输出状态 | 常开 |
| 导通压降 | ≤2V |
| 电流负载 | ≤200mA |
| 输出漏电流 | ≤0.01mA |
| 开关频率 | 200Hz |
| 感应范围 | |
|---|---|
| 标准检测物 | 4×4×1mm |
| 感应距离Sn | 1.0mm |
| 实际感应距离Sr | 1.0mm±10% |
| 可调范围 | 0.2...1.2mm |
| 检测距离增长型 | 否 |
| 显示 | |
|---|---|
| 开关状态显示LED | 黄色LED |
| 精度/偏差 | |
|---|---|
| 修正系数 | 铁(ST37)=1/水1/玻璃0.6/陶瓷0.5/PVC 0.4 |
| 迟滞(Sr的百分比) | 1...15% |
| 重复精度(Sr的百分比) | ≤±5% |
| 温度漂移(Sr的百分比) | ≤10% |
| 工作条件 | |
|---|---|
| 环境温度 | -25~+80℃ |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 认证/绝缘阻抗 | |
|---|---|
| EMC电磁兼容性 | 符合标准EN60947-5-2 |
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间 |
| 认证 | CE |
| 配件/重量 | |
|---|---|
| 附件 | 螺丝刀 |
| 包装单位 | 1个 |
| 重量 | 42g |
接线图接线图
尺寸图
安装图