| 机械技术数据 | |
|---|---|
| 外壳结构 | 圆柱螺纹结构 |
| 螺纹规格 | M4×0.5 |
| 直径 | φ4mm |
| 尺寸 | M4×0.5mm/L=25mm |
| 可用螺纹长度 | 19mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 检测面材料 | PBT |
| 电气特征 | |
|---|---|
| 安装方式 | 齐平安装 |
| 工作电压 | 10-30V DC |
| 电流消耗 | ≤10mA |
| 极性反接保护 | 内置 |
| 负载短路保护 | 内置 |
| 连接形式 | 电线引出;电缆线:2m,材质:PVC,线径2.5mm |
| 输出 | |
|---|---|
| 输出方式 | NPN |
| 输出状态 | 常开 |
| 导通压降 | ≤2V |
| 电流负载 | ≤200mA |
| 输出漏电流 | ≤0.01mA |
| 开关频率 | 5000Hz |
| 感应范围 | |
|---|---|
| 标准检测物 | 4×4×1mm(铁ST37) |
| 感应距离Sn | 0.6mm |
| 实际感应距离Sr | 0.6mm±10% |
| 检测距离增长型 | 否 |
| 显示 | |
|---|---|
| 开关状态显示LED | 黄色LED |
| 精度/偏差 | |
|---|---|
| 修正系数 | 铁(ST37)=1/不锈钢约0.7/黄铜约0.4/铝约0.3/Cu约0.1 |
| 迟滞(Sr的百分比) | 1...15% |
| 重复精度(Sr的百分比) | ≤±5% |
| 温度漂移(Sr的百分比) | ≤10% |
| 工作条件 | |
|---|---|
| 环境温度 | -25~+80℃ |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 认证/绝缘阻抗 | |
|---|---|
| EMC电磁兼容性 | 符合标准EN60947-5-2 |
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间 |
| 认证 | CE |
| 配件/重量 | |
|---|---|
| 固定螺母 | 2个 |
| 包装单位 | 1个 |
| 重量 | 31g |
接线图接线图
尺寸图
安装图